Rutas en Matuzka. Levaja Guamka Krasnodarsky kraj
|
||
16 | 108 | |
5 | 61 | |
5 | 44 | |
5 | 61 | |
3 | 67 | |
6 | 54 | |
1 | 11 | |
0 | 14 | |
3 | 49 | |
2 | 29 | |
0 | 42 | |
1 | 9 | |
1 | 30 | |
0 | 7 | |
6 | 37 | |
9 | 53 | |
0 | 5 | |
1 | 13 | |
2 | 33 | |
0 | 8 | |
1 | 8 | |
0 | 3 | |
1 | 11 | |
2 | 9 | |
16 | 125 | |
14 | 111 | |
3 | 33 | |
2 | 36 | |
2 | 57 | |
5 | 39 |
